Estadísticas del servidor Web de importsecure.pePrograma iniciado a las Vie/31/Oct/2025 11:03 pm.
Análisis de peticiones del Sáb/18/Oct/2025 12:56 pm al Vie/31/Oct/2025 10:46 am (12.91 días).
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Los números entre paréntesis se refieren a 7 días al 31/Oct/2025 11:03 pm.
Peticiones exitosas: 140 (128)
Promedio de peticiones exitosas por día: 10 (18)
Peticiones exitosas por página: 105 (97)
Promedio de peticiones exitosas por página por día: 8 (13)
Peticiones no logradas: 476 (69)
Archivos diferentes solicitados: 12 (99)
Sistemas diferentes atendidos: 72 (304)
Transferencia total: 197.19 kilobytes (137.43 kilobytes)
Promedio de transferencia por día: 15.27 kilobytes (19.63 kilobytes)
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Cada unidad (
) representa 3 peticiones por páginas o fracción.
| mes | No. pet. | Págs. | |
|---|---|---|---|
| Oct 2025 | 140 | 105 | ![]() ![]() ![]() |
Mes de mayor tráfico: Oct 2025 (105 peticiones por páginas).
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Cada unidad (
) representa 2 peticiones por páginas o fracción.
| día | No. pet. | Págs. | |
|---|---|---|---|
| Dom | 16 | 13 | ![]() ![]() ![]() |
| Lun | 5 | 5 | ![]() ![]() |
| Mar | 65 | 53 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Mié | 34 | 18 | ![]() ![]() |
| Jue | 17 | 13 | ![]() ![]() ![]() |
| Vie | 2 | 2 | ![]() |
| Sáb | 1 | 1 | ![]() |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Cada unidad (
) representa 1 petición de una página.
| hr | No. pet. | Págs. | |
|---|---|---|---|
| 0 | 6 | 2 | ![]() |
| 1 | 1 | 1 | ![]() |
| 2 | 1 | 1 | ![]() |
| 3 | 10 | 10 | ![]() ![]() |
| 4 | 27 | 21 | ![]() ![]() ![]() |
| 5 | 13 | 11 | ![]() ![]() ![]() |
| 6 | 8 | 8 | ![]() |
| 7 | 10 | 8 | ![]() |
| 8 | 11 | 5 | ![]() ![]() |
| 9 | 13 | 6 | ![]() ![]() |
| 10 | 2 | 2 | ![]() |
| 11 | 2 | 2 | ![]() |
| 12 | 4 | 4 | ![]() |
| 13 | 5 | 5 | ![]() ![]() |
| 14 | 9 | 5 | ![]() ![]() |
| 15 | 6 | 4 | ![]() |
| 16 | 0 | 0 | |
| 17 | 3 | 1 | ![]() |
| 18 | 0 | 0 | |
| 19 | 3 | 3 | ![]() ![]() |
| 20 | 0 | 0 | |
| 21 | 2 | 2 | ![]() |
| 22 | 2 | 2 | ![]() |
| 23 | 2 | 2 | ![]() |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Listado de los dominios, ordenados por cantidad de tráfico.
| No. pet. | %bytes | dominio |
|---|---|---|
| 140 | 100% | [direcciones numéricas sin resolver] |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de las 20 primeras organizaciones por número de peticiones, ordenadas por número de peticiones.
| No. pet. | %bytes | organización |
|---|---|---|
| 9 | 5.77% | 57 |
| 9 | 3.81% | 107 |
| 8 | 2.20% | 138.201 |
| 7 | 4.33% | 13 |
| 6 | 2.58% | 54 |
| 6 | 2.99% | 216.73 |
| 6 | 2.99% | 23 |
| 6 | 8.43% | 35 |
| 6 | 1.65% | 116 |
| 5 | 2.32% | 5 |
| 5 | 2.24% | 34 |
| 5 | 1.37% | 85 |
| 3 | 1.05% | 167.94 |
| 3 | 6.88% | 3 |
| 3 | 1.70% | 146.190 |
| 3 | 1.23% | 149.56 |
| 3 | 1.68% | 222.205 |
| 3 | 1.05% | 162.142 |
| 3 | 0.82% | 176.9 |
| 2 | 19.43% | 135.148 |
| 39 | 25.49% | [no listadas: 27 organizaciones] |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los 30 primeros URLs de remitentes por número de peticiones no logradas, ordenados por número de peticiones no logradas.
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los sitios remitentes, ordenados por número de peticiones.
| No. pet. | sitio |
|---|---|
| 25 | https://www.google.com/ |
| 17 | https://importsecure.pe/ |
| 3 | https://www.importsecure.pe/ |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los 40 primeros navegadores por número de peticiones por páginas, ordenados por número de peticiones por páginas.
| No. pet. | Págs. | Navegador |
|---|---|---|
| 8 | 8 | meta-externalagent/1.1 (+https://developers.facebook.com/docs/sharing/webmasters/crawler) |
| 8 | 8 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/60.0.3112.113 Safari/537.36 |
| 6 | 6 | Mozilla/5.0 (compatible; CensysInspect/1.1; +https://about.censys.io/) |
| 12 | 4 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36 |
| 4 | 4 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; Xbox; Xbox One) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/114.0.0.0 Safari/537.36 Edge/44.18363.8131 |
| 4 | 4 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/114.0.0.0 Safari/537.36 |
| 4 | 4 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/86.0.4240.183 Safari/537.36 |
| 3 | 3 | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/139.0.0.0 Safari/537.36 |
| 3 | 3 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/74.0.3729.157 Safari/537.36 |
| 5 | 3 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/117.0.0.0 Safari/537.36 |
| 3 | 3 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1) |
| 3 | 3 | Mozilla/5.0 (compatible; Dataprovider.com) |
| 2 | 2 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/72.0.3626.121 Safari/537.36 |
| 2 | 2 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/108.0.0.0 Safari/537.36 |
| 2 | 2 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko |
| 2 | 2 | curl/8.6.0 |
| 2 | 2 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/105.0.0.0 Safari/537.36 |
| 2 | 2 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/110.0.0.0 Safari/537.36 |
| 2 | 2 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322) |
| 4 | 2 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 |
| 2 | 2 | Go-http-client/1.1 |
| 2 | 2 | Mozilla/5.0 CK={} (Windows NT 6.1; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko |
| 1 | 1 | Mozilla/5.0 (compatible; UGAResearchAgent/1.0; Please visit: NISLabUGA.github.io) |
| 1 | 1 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_6) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/108.0.0.0 Safari/537.36 |
| 1 | 1 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/117.0.0.0 Safari/537.36 |
| 1 | 1 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.117 Safari/537.36 |
| 5 | 1 | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) HeadlessChrome/141.0.0.0 Safari/537.36 |
| 1 | 1 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/74.0.3729.169 Safari/537.36 |
| 1 | 1 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_9_2) |
| 1 | 1 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0; HTC One M9 Build/MRA566974) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/52.0.2721.98 Mobile Safari/537.3 |
| 1 | 1 | Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 10_3_1 like Mac OS X) AppleWebKit/603.1.30 (KHTML, like Gecko) Version/10.0 Mobile/14E304 Safari/602.1 |
| 1 | 1 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36 Edg/131.0.0.0 |
| 4 | 1 | Mozilla/5.0 (compatible; YandexRenderResourcesBot/1.0; +http://yandex.com/bots) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/108.0.0.0 |
| 5 | 1 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 12; Pixel 6) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/114.0.0.0 Mobile Safari/537.36 |
| 1 | 1 | Mozilla/5.0 zgrab/0.x |
| 1 | 1 | Opera/9.80 (Windows NT 6.1; WOW64; MRA 8.1 (build 6337)) Presto/2.12.388 Version/12.17 |
| 1 | 1 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/37.0.2062.20 Safari/537.36 |
| 1 | 1 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36 Herring/95.1.8810.11 |
| 1 | 1 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/141.0.0.0 Safari/537.36 |
| 1 | 1 | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/116.0.0.0 Safari/537.36 |
| 23 | 11 | [no listados: 17 Navegadores] |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los navegadores que representan, por lo menos, 1 petición de una página, ordenados por número de peticiones por páginas.
| no. | No. pet. | Págs. | Navegador |
|---|---|---|---|
| 1 | 90 | 62 | Safari |
| 85 | 59 | Safari/537 | |
| 1 | 1 | Safari/602 | |
| 1 | 1 | Safari/604 | |
| 1 | 1 | Safari/534 | |
| 2 | 15 | 12 | Netscape (compatible) |
| 3 | 11 | 9 | Mozilla |
| 4 | 8 | 8 | meta-externalagent |
| 8 | 8 | meta-externalagent/1 | |
| 5 | 5 | 5 | MSIE |
| 5 | 5 | MSIE/6 | |
| 6 | 2 | 2 | curl |
| 2 | 2 | curl/8 | |
| 7 | 2 | 2 | Go-http-client |
| 2 | 2 | Go-http-client/1 | |
| 8 | 1 | 1 | Opera |
| 1 | 1 | Opera/9 | |
| 9 | 1 | 1 | python-requests |
| 1 | 1 | python-requests/2 | |
| 2 | 0 | [no listados: 2 Navegadores] |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los sistemas operativos, ordenados por número de peticiones por páginas.
| no. | No. pet. | Págs. | SO |
|---|---|---|---|
| 1 | 64 | 56 | Windows |
| 52 | 45 | Windows NT | |
| 7 | 6 | Windows desconocido | |
| 5 | 5 | Windows XP | |
| 2 | 20 | 17 | Sistema Operativo desconocido |
| 3 | 26 | 12 | Macintosh |
| 4 | 10 | 9 | Robots |
| 5 | 17 | 8 | Unix |
| 16 | 7 | Linux | |
| 1 | 1 | Otro Unix |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los códigos de estado, por orden numérico.
| No. pet. | cód. de estado |
|---|---|
| 140 | 200 OK |
| 39 | 400 petición incorrecta |
| 15 | 401 Se requiere autenticación |
| 31 | 403 Acceso prohibido |
| 391 | 404 Documento no encontrado |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

| tamaño | No. pet. | %bytes |
|---|---|---|
| 0 | 3 | |
| 1B- 10B | 0 | |
| 11B- 100B | 0 | |
| 101B- 1kB | 96 | 26.66% |
| 1kB- 10kB | 36 | 29.84% |
| 10kB-100kB | 5 | 43.50% |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de las extensiones que representan, por lo menos, 0.1% del tráfico, ordenadas por cantidad de tráfico.
| No. pet. | %bytes | extensión |
|---|---|---|
| 105 | 79.53% | [directorios] |
| 28 | 17.60% | .js [JavaScript code] |
| 4 | 2.37% | .css [Cascading Style Sheets] |
| 3 | 0.49% | .svg |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los directorios que representan, por lo menos, 0.01% del tráfico, ordenados por cantidad de tráfico.
| No. pet. | %bytes | directorio |
|---|---|---|
| 105 | 79.53% | [directorio raíz] |
| 35 | 20.47% | /_autoindex/ |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los archivos que representan, por lo menos, 20 peticiones, ordenados por número de peticiones.
| No. pet. | %bytes | última hora | archivo |
|---|---|---|---|
| 105 | 79.53% | 31/Oct/2025 9:52 am | / |
| 35 | 20.47% | 30/Oct/2025 5:52 pm | [no listados: 4 archivos] |