Estadísticas de uso para importsecure.pe

Período resumido: Octubre 2025
Generado el 01-Nov-2025 15:31 GMT

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Enlaces origen] [Búsqueda] [Navegadores] [Países]

Estadísticas mensuales de Octubre 2025
Total Accesos 1427
Total Archivos 330
Total Páginas 441
Total Visitas 178
Total KBytes 1589
Total Clientes 232
Total URLs 33
Total Enlaces origen 11
Total Navegadores 92
. Media Max
Accesos por Hora 4 249
Accesos por Día 101 389
Archivos por Día 23 89
Páginas por Día 31 120
Clientes por Día 16 55
Visitas por Día 12 32
KBytes por Día 113 460
Accesos por código de respuesta
200 - OK 23.13% 330
403 - Prohibido 0.56% 8
404 - No se encuentra 76.31% 1089

Uso diario en Octubre 2025

Estadísticas diarias de Octubre 2025
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes KBytes
18 13 0.91% 10 3.03% 12 2.72% 12 6.74% 12 5.17% 12 0.74%
19 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
20 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
21 1 0.07% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.43% 1 0.08%
22 61 4.27% 36 10.91% 31 7.03% 15 8.43% 16 6.90% 65 4.09%
23 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
24 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
25 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
26 389 27.26% 57 17.27% 120 27.21% 25 14.04% 38 16.38% 460 28.96%
27 315 22.07% 23 6.97% 94 21.32% 20 11.24% 32 13.79% 378 23.80%
28 207 14.51% 89 26.97% 43 9.75% 28 15.73% 55 23.71% 178 11.22%
29 250 17.52% 33 10.00% 51 11.56% 25 14.04% 35 15.09% 296 18.66%
30 103 7.22% 28 8.48% 45 10.20% 21 11.80% 32 13.79% 113 7.12%
31 88 6.17% 54 16.36% 45 10.20% 32 17.98% 47 20.26% 85 5.34%

Uso por horas en Octubre 2025

Estadísticas por hora de Octubre 2025
Hora Accesos Archivos Páginas KBytes
Media Total Media Total Media Total Media Total
0 2 38 2.66% 0 3 0.91% 0 7 1.59% 3 45 2.86%
1 6 85 5.96% 3 45 13.64% 0 1 0.23% 4 53 3.33%
2 2 29 2.03% 0 8 2.42% 1 21 4.76% 2 34 2.12%
3 2 38 2.66% 1 15 4.55% 1 19 4.31% 3 41 2.61%
4 4 62 4.34% 3 47 14.24% 2 30 6.80% 4 51 3.21%
5 11 159 11.14% 1 18 5.45% 2 36 8.16% 13 188 11.82%
6 2 34 2.38% 1 21 6.36% 1 19 4.31% 3 37 2.33%
7 0 8 0.56% 0 5 1.52% 0 6 1.36% 1 8 0.53%
8 3 50 3.50% 1 19 5.76% 2 29 6.58% 4 58 3.64%
9 2 40 2.80% 0 4 1.21% 0 4 0.91% 3 47 2.94%
10 1 20 1.40% 0 13 3.94% 0 11 2.49% 2 22 1.37%
11 20 287 20.11% 1 26 7.88% 6 84 19.05% 25 343 21.61%
12 1 21 1.47% 0 10 3.03% 1 19 4.31% 2 23 1.48%
13 1 27 1.89% 1 16 4.85% 1 17 3.85% 2 27 1.68%
14 2 28 1.96% 1 19 5.76% 0 13 2.95% 2 28 1.74%
15 18 259 18.15% 0 7 2.12% 5 70 15.87% 22 313 19.71%
16 1 23 1.61% 0 12 3.64% 0 13 2.95% 2 23 1.45%
17 3 44 3.08% 0 7 2.12% 0 3 0.68% 4 52 3.24%
18 3 49 3.43% 0 3 0.91% 0 4 0.91% 4 59 3.71%
19 1 24 1.68% 1 15 4.55% 0 13 2.95% 1 21 1.32%
20 4 67 4.70% 0 4 1.21% 0 5 1.13% 6 79 4.97%
21 0 4 0.28% 0 1 0.30% 0 1 0.23% 0 4 0.27%
22 1 22 1.54% 0 6 1.82% 0 8 1.81% 2 25 1.56%
23 0 9 0.63% 0 6 1.82% 0 8 1.81% 1 8 0.49%

Los 30 primeros de un total de 33 URLs
# Accesos KBytes URL
1 192 13.45% 157 9.88% /
2 26 1.82% 8 0.52% /_autoindex/assets/js/tablesort.number.js
3 25 1.75% 53 3.33% /_autoindex/assets/js/tablesort.js
4 18 1.26% 21 1.31% /_autoindex/assets/css/autoindex.css
5 8 0.56% 3 0.17% /_autoindex/assets/icons/folder-fill.svg
6 5 0.35% 0 0.03% /.well-known/acme-challenge/7deZToKkyyhSSSFOG7gYxMxgrKrj3ZvnDJbOaehTrvQ
7 5 0.35% 0 0.03% /.well-known/acme-challenge/YWKauL3C5HAZOrRfa9fDrQOdq8imVS8mF1-khs20v3U
8 5 0.35% 0 0.03% /.well-known/acme-challenge/bbGtP0dl4KyFDx9fRLaFnybk45aMQPPr6sD5nRbxppc
9 5 0.35% 0 0.03% /.well-known/acme-challenge/qINKkDBXsxh4NNyvN2uK4p9bjFMavf7gGw9o0wrOf9E
10 5 0.35% 0 0.03% /.well-known/acme-challenge/qc-Guuuj7d0ZcGvlpLLez6AVBB_DYIpPBdv0t-nUuBE
11 4 0.28% 0 0.02% /.well-known/acme-challenge/7Y6Kpz8s8bs-kGGIdqTicyxRUCnHToT0Hqkgrfv6KSQ
12 4 0.28% 0 0.02% /.well-known/acme-challenge/_FAYsDAz89KmAL9Q52DJZhKtamRlA-sUtfvtbyCwVKc
13 4 0.28% 0 0.02% /.well-known/acme-challenge/ju83tqa7pMNhM5IIfNCHhMYkWo8Zd11EZLpsYos3j9g
14 3 0.21% 2 0.14% /.well-known/
15 3 0.21% 0 0.02% /.well-known/acme-challenge/OoHupunssH_nvbQ4qbm5oJv6UjfGBh2hQZeiPYofIVY
16 1 0.07% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/--MFVBDPHCN5Q-95GQH4-E1-IC4TJ1MZ
17 1 0.07% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/0S29WBMW3N1Z1O-JBPBFNDEDN95HBZD7
18 1 0.07% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/0_XDP63DN77__19DSVT-5PMEX2I7Y1I0
19 1 0.07% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/19C0YCJJ80_RUD36LT_520-NSAESQDEI
20 1 0.07% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/1LPHJ_GKH4PMFFY063BWK1IW0W_-SYXT
21 1 0.07% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/1XZMFVJ6BQO6PVR5N2FP5KWNQAQYIOT-
22 1 0.07% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/563EARU3XCL6MQH-JWXNH-FMC6FPZ-LV
23 1 0.07% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/6JSDCSC56E4JW17TWVJ_PEPJMEHVC1ZH
24 1 0.07% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/6TSB00KDDCDFP3PEZ0BPZATFXA88T8ML
25 1 0.07% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/7A6A4RG3OD1FM0FIVQ-X1S4B-X-PD4RV
26 1 0.07% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/91EZ9IAOYMGRSLHOSU8M948S_4KEIJ9M
27 1 0.07% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/CEIKXV5_1A-2KVCDD76_9XXYKJI4EP3-
28 1 0.07% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/DBH45N1828RRLBIOSV-LXSAKR_AIUHW3
29 1 0.07% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/II4MH1259LVIN34N8A49N-DYT2TB_AOR
30 1 0.07% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/LJ8WYQU4LI6XH2ZHWDLAPSTEGHDK4BQF

Los 10 primeros de un total de 33 URLs Por KBytes
# Accesos KBytes URL
1 192 13.45% 157 9.88% /
2 25 1.75% 53 3.33% /_autoindex/assets/js/tablesort.js
3 18 1.26% 21 1.31% /_autoindex/assets/css/autoindex.css
4 26 1.82% 8 0.52% /_autoindex/assets/js/tablesort.number.js
5 8 0.56% 3 0.17% /_autoindex/assets/icons/folder-fill.svg
6 3 0.21% 2 0.14% /.well-known/
7 5 0.35% 0 0.03% /.well-known/acme-challenge/7deZToKkyyhSSSFOG7gYxMxgrKrj3ZvnDJbOaehTrvQ
8 5 0.35% 0 0.03% /.well-known/acme-challenge/YWKauL3C5HAZOrRfa9fDrQOdq8imVS8mF1-khs20v3U
9 5 0.35% 0 0.03% /.well-known/acme-challenge/bbGtP0dl4KyFDx9fRLaFnybk45aMQPPr6sD5nRbxppc
10 5 0.35% 0 0.03% /.well-known/acme-challenge/qINKkDBXsxh4NNyvN2uK4p9bjFMavf7gGw9o0wrOf9E

Los 1 primeros de un total de 1 Total de Páginas de Entrada
# Accesos Visitas URL
1 192 13.45% 137 100.00% /

Los 1 primeros de un total de 1 Total de Páginas de Salida
# Accesos Visitas URL
1 192 13.45% 136 100.00% /

Los 30 primeros de un total de 232 clientes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 241 16.89% 0 0.00% 294 18.53% 1 0.56% 194.5.82.128
2 241 16.89% 0 0.00% 294 18.53% 1 0.56% 196.196.203.211
3 127 8.90% 0 0.00% 155 9.77% 1 0.56% 52.138.216.201
4 108 7.57% 39 11.82% 87 5.49% 2 1.12% srv-de-1.nvme-servers.com
5 58 4.06% 0 0.00% 71 4.46% 0 0.00% 74.176.67.27
6 40 2.80% 0 0.00% 49 3.08% 0 0.00% 172.192.16.247
7 33 2.31% 0 0.00% 40 2.54% 1 0.56% 136.144.19.152
8 30 2.10% 0 0.00% 37 2.31% 0 0.00% s1044.use1.mysecurecloudhost.com
9 28 1.96% 14 4.24% 36 2.25% 8 4.49% host-178-20-44-140.hosted-by-vdsina.ru
10 21 1.47% 13 3.94% 23 1.42% 2 1.12% 204.26.1.34.bc.googleusercontent.com
11 21 1.47% 19 5.76% 20 1.24% 2 1.12% crawl-66-249-65-197.googlebot.com
12 18 1.26% 10 3.03% 19 1.20% 2 1.12% 14.18.1.34.bc.googleusercontent.com
13 18 1.26% 10 3.03% 19 1.20% 2 1.12% 232.24.1.34.bc.googleusercontent.com
14 16 1.12% 8 2.42% 20 1.29% 1 0.56% crawl-149-56-150-201.dataproviderbot.com
15 15 1.05% 15 4.55% 16 1.01% 3 1.69% 149.50.97.229
16 15 1.05% 9 2.73% 16 1.01% 1 0.56% 252.21.1.34.bc.googleusercontent.com
17 13 0.91% 0 0.00% 16 1.00% 2 1.12% 111.227.126.216.static.cloudzy.com
18 11 0.77% 0 0.00% 13 0.85% 0 0.00% ec2-18-141-230-243.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com
19 10 0.70% 8 2.42% 9 0.54% 2 1.12% crawl-66-249-65-198.googlebot.com
20 8 0.56% 0 0.00% 10 0.62% 0 0.00% 78.36.7.234
21 7 0.49% 5 1.52% 5 0.33% 2 1.12% crawl-66-249-65-199.googlebot.com
22 7 0.49% 2 0.61% 7 0.45% 1 0.56% crawl-66-249-68-69.googlebot.com
23 7 0.49% 1 0.30% 8 0.51% 2 1.12% m31722.contaboserver.net
24 7 0.49% 1 0.30% 8 0.51% 2 1.12% vmi2853234.contaboserver.net
25 7 0.49% 1 0.30% 8 0.51% 2 1.12% vmi2863886.contaboserver.net
26 6 0.42% 1 0.30% 7 0.47% 1 0.56% 194.5.48.138
27 6 0.42% 4 1.21% 5 0.33% 2 1.12% 2.133.167.72.host.secureserver.net
28 6 0.42% 0 0.00% 7 0.46% 0 0.00% uyiyyujhn.xyz
29 5 0.35% 5 1.52% 5 0.31% 1 0.56% 177.91.255.68
30 5 0.35% 5 1.52% 5 0.31% 1 0.56% crawl-149-56-160-216.dataproviderbot.com

Los 10 primeros de un total de 232 clientes Por KBytes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 241 16.89% 0 0.00% 294 18.53% 1 0.56% 194.5.82.128
2 241 16.89% 0 0.00% 294 18.53% 1 0.56% 196.196.203.211
3 127 8.90% 0 0.00% 155 9.77% 1 0.56% 52.138.216.201
4 108 7.57% 39 11.82% 87 5.49% 2 1.12% srv-de-1.nvme-servers.com
5 58 4.06% 0 0.00% 71 4.46% 0 0.00% 74.176.67.27
6 40 2.80% 0 0.00% 49 3.08% 0 0.00% 172.192.16.247
7 33 2.31% 0 0.00% 40 2.54% 1 0.56% 136.144.19.152
8 30 2.10% 0 0.00% 37 2.31% 0 0.00% s1044.use1.mysecurecloudhost.com
9 28 1.96% 14 4.24% 36 2.25% 8 4.49% host-178-20-44-140.hosted-by-vdsina.ru
10 21 1.47% 13 3.94% 23 1.42% 2 1.12% 204.26.1.34.bc.googleusercontent.com

Los 11 primeros de un total de 11 enlaces origen
# Accesos Enlace origen
1 1298 90.96% - (Direct Request)
2 39 2.73% http://importsecure.pe/
3 27 1.89% http://importsecure.pe/hello-world/
4 26 1.82% http://www.importsecure.pe/
5 21 1.47% binance.com
6 6 0.42% https://importaliashop.co.za//wp-login.php
7 6 0.42% www.google.com
8 1 0.07% https://duckduckgo.com/
9 1 0.07% https://www.facebook.com/
10 1 0.07% https://www.google.com.au
11 1 0.07% https://www.google.com/

Los 15 primeros de un total de 92 programas de cliente
# Accesos Navegador
1 523 36.65% Go-http-client/1.1
2 108 7.57% Cpanel-HTTP-Client/1.0
3 72 5.05% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/135.0.0.0 Safari/537.36
4 62 4.34% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E14
5 40 2.80% Mozilla/5.0 (compatible; Let's Encrypt validation server; +https://www.letsencrypt.org)
6 29 2.03% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36
7 25 1.75% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/141.0.7390.122 Mobile
8 21 1.47% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
9 20 1.40% Mozilla/5.0 (compatible; Dataprovider.com)
10 20 1.40% Mozlila/5.0 (Linux; Android 7.0; SM-G892A Bulid/NRD90M; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/60.0.31
11 15 1.05% python-httpx/0.28.1
12 14 0.98% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:128.0) Gecko/20100101 Firefox/128.0
13 11 0.77% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/129.0.0.0 Safari/537.36
14 11 0.77% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/141.0.0.0 Safari/537.36
15 11 0.77% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)

Accesos por país en Octubre 2025

Los 11 primeros de un total de 11 países
# Accesos Archivos KBytes País
1 941 65.94% 116 35.15% 1107 69.71% No resuelve/desconocido
2 369 25.86% 172 52.12% 349 21.95% Comercial (com)
3 54 3.78% 16 4.85% 67 4.22% Federacion Rusa
4 46 3.22% 14 4.24% 53 3.36% Red (net)
5 5 0.35% 5 1.52% 1 0.06% Organizaciones sin fines de lucro (org)
6 5 0.35% 3 0.91% 4 0.26% European Union
7 2 0.14% 1 0.30% 3 0.16% Islas Cocos (Keeling)
8 2 0.14% 1 0.30% 2 0.12% Holanda
9 1 0.07% 1 0.30% 1 0.04% China
10 1 0.07% 1 0.30% 1 0.04% Alemania
11 1 0.07% 0 0.00% 1 0.08% Turquía


Generated by Webalizer Version 2.23