Estadísticas de uso para importsecure.pe

Período resumido: Noviembre 2025
Generado el 01-Dec-2025 17:59 GMT

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Enlaces origen] [Búsqueda] [Navegadores] [Países]

Estadísticas mensuales de Noviembre 2025
Total Accesos 6810
Total Archivos 966
Total Páginas 2515
Total Visitas 914
Total KBytes 7969
Total Clientes 853
Total URLs 8
Total Enlaces origen 28
Total Navegadores 292
. Media Max
Accesos por Hora 9 1303
Accesos por Día 227 1366
Archivos por Día 32 56
Páginas por Día 83 493
Clientes por Día 28 61
Visitas por Día 30 55
KBytes por Día 266 1669
Accesos por código de respuesta
200 - OK 14.19% 966
302 - Encontrado 0.03% 2
403 - Prohibido 1.16% 79
404 - No se encuentra 84.63% 5763

Uso diario en Noviembre 2025

Estadísticas diarias de Noviembre 2025
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes KBytes
1 134 1.97% 25 2.59% 36 1.43% 22 2.41% 31 3.63% 159 2.00%
2 249 3.66% 21 2.17% 94 3.74% 31 3.39% 34 3.99% 241 3.02%
3 120 1.76% 27 2.80% 65 2.58% 25 2.74% 35 4.10% 134 1.68%
4 97 1.42% 19 1.97% 42 1.67% 20 2.19% 36 4.22% 110 1.39%
5 213 3.13% 28 2.90% 52 2.07% 37 4.05% 47 5.51% 252 3.16%
6 217 3.19% 33 3.42% 36 1.43% 18 1.97% 27 3.17% 258 3.24%
7 1366 20.06% 35 3.62% 493 19.60% 24 2.63% 25 2.93% 1669 20.94%
8 412 6.05% 24 2.48% 73 2.90% 35 3.83% 45 5.28% 498 6.25%
9 97 1.42% 22 2.28% 33 1.31% 22 2.41% 33 3.87% 108 1.35%
10 134 1.97% 39 4.04% 59 2.35% 40 4.38% 37 4.34% 153 1.93%
11 102 1.50% 56 5.80% 75 2.98% 46 5.03% 38 4.45% 114 1.44%
12 211 3.10% 51 5.28% 84 3.34% 54 5.91% 47 5.51% 247 3.09%
13 88 1.29% 33 3.42% 74 2.94% 35 3.83% 32 3.75% 93 1.17%
14 33 0.48% 21 2.17% 29 1.15% 23 2.52% 25 2.93% 31 0.39%
15 149 2.19% 30 3.11% 39 1.55% 32 3.50% 40 4.69% 171 2.14%
16 163 2.39% 33 3.42% 53 2.11% 33 3.61% 26 3.05% 190 2.38%
17 1331 19.54% 37 3.83% 329 13.08% 38 4.16% 44 5.16% 1613 20.24%
18 287 4.21% 47 4.87% 90 3.58% 33 3.61% 39 4.57% 338 4.24%
19 80 1.17% 35 3.62% 42 1.67% 28 3.06% 36 4.22% 87 1.09%
20 74 1.09% 34 3.52% 57 2.27% 29 3.17% 27 3.17% 79 1.00%
21 152 2.23% 22 2.28% 25 0.99% 20 2.19% 26 3.05% 178 2.24%
22 67 0.98% 30 3.11% 31 1.23% 29 3.17% 35 4.10% 69 0.87%
23 57 0.84% 28 2.90% 25 0.99% 15 1.64% 28 3.28% 58 0.73%
24 386 5.67% 41 4.24% 272 10.82% 41 4.49% 52 6.10% 458 5.75%
25 89 1.31% 24 2.48% 42 1.67% 28 3.06% 49 5.74% 103 1.29%
26 205 3.01% 53 5.49% 101 4.02% 55 6.02% 61 7.15% 232 2.91%
27 114 1.67% 32 3.31% 53 2.11% 28 3.06% 36 4.22% 131 1.64%
28 68 1.00% 15 1.55% 32 1.27% 17 1.86% 29 3.40% 78 0.98%
29 55 0.81% 40 4.14% 36 1.43% 29 3.17% 37 4.34% 54 0.67%
30 60 0.88% 31 3.21% 43 1.71% 28 3.06% 33 3.87% 62 0.78%

Uso por horas en Noviembre 2025

Estadísticas por hora de Noviembre 2025
Hora Accesos Archivos Páginas KBytes
Media Total Media Total Media Total Media Total
0 3 91 1.34% 1 38 3.93% 2 65 2.58% 3 83 1.04%
1 8 240 3.52% 0 26 2.69% 2 81 3.22% 9 264 3.31%
2 4 149 2.19% 1 44 4.55% 2 86 3.42% 5 148 1.86%
3 7 218 3.20% 1 53 5.49% 2 70 2.78% 8 249 3.12%
4 7 227 3.33% 1 46 4.76% 2 78 3.10% 9 262 3.29%
5 8 262 3.85% 1 57 5.90% 3 99 3.94% 10 308 3.87%
6 3 94 1.38% 0 27 2.80% 1 44 1.75% 3 103 1.29%
7 4 130 1.91% 0 29 3.00% 1 59 2.35% 5 148 1.85%
8 20 608 8.93% 0 28 2.90% 3 102 4.06% 24 734 9.21%
9 31 947 13.91% 1 35 3.62% 9 299 11.89% 38 1147 14.39%
10 48 1454 21.35% 1 37 3.83% 16 502 19.96% 59 1768 22.19%
11 11 342 5.02% 1 57 5.90% 5 171 6.80% 13 398 5.00%
12 3 107 1.57% 1 51 5.28% 2 60 2.39% 4 122 1.53%
13 3 107 1.57% 1 44 4.55% 2 74 2.94% 4 115 1.45%
14 2 85 1.25% 1 36 3.73% 2 61 2.43% 3 90 1.13%
15 7 222 3.26% 1 43 4.45% 2 76 3.02% 9 260 3.26%
16 7 218 3.20% 1 37 3.83% 2 67 2.66% 9 256 3.22%
17 10 304 4.46% 1 43 4.45% 2 68 2.70% 12 353 4.43%
18 5 165 2.42% 1 40 4.14% 1 49 1.95% 6 190 2.39%
19 5 179 2.63% 1 50 5.18% 2 70 2.78% 7 206 2.59%
20 11 354 5.20% 1 38 3.93% 5 176 7.00% 14 421 5.28%
21 4 125 1.84% 1 37 3.83% 1 54 2.15% 5 137 1.72%
22 3 107 1.57% 1 40 4.14% 1 50 1.99% 4 120 1.51%
23 2 75 1.10% 1 30 3.11% 1 54 2.15% 3 84 1.06%

Los 8 primeros de un total de 8 URLs
# Accesos KBytes URL
1 828 12.16% 741 9.29% /
2 41 0.60% 35 0.43% /.well-known/
3 31 0.46% 11 0.13% /_autoindex/assets/js/tablesort.number.js
4 28 0.41% 67 0.84% /_autoindex/assets/js/tablesort.js
5 17 0.25% 20 0.25% /_autoindex/assets/css/autoindex.css
6 16 0.23% 6 0.07% /_autoindex/assets/icons/folder-fill.svg
7 3 0.04% 4 0.05% /.well-known/acme-challenge/
8 2 0.03% 15 0.19% /cgi-sys/suspendedpage.cgi

Los 8 primeros de un total de 8 URLs Por KBytes
# Accesos KBytes URL
1 828 12.16% 741 9.29% /
2 28 0.41% 67 0.84% /_autoindex/assets/js/tablesort.js
3 41 0.60% 35 0.43% /.well-known/
4 17 0.25% 20 0.25% /_autoindex/assets/css/autoindex.css
5 2 0.03% 15 0.19% /cgi-sys/suspendedpage.cgi
6 31 0.46% 11 0.13% /_autoindex/assets/js/tablesort.number.js
7 16 0.23% 6 0.07% /_autoindex/assets/icons/folder-fill.svg
8 3 0.04% 4 0.05% /.well-known/acme-challenge/

Los 4 primeros de un total de 4 Total de Páginas de Entrada
# Accesos Visitas URL
1 828 12.16% 622 94.82% /
2 41 0.60% 17 2.59% /.well-known/
3 3 0.04% 15 2.29% /.well-known/acme-challenge/
4 2 0.03% 2 0.30% /cgi-sys/suspendedpage.cgi

Los 4 primeros de un total de 4 Total de Páginas de Salida
# Accesos Visitas URL
1 828 12.16% 690 97.32% /
2 3 0.04% 15 2.12% /.well-known/acme-challenge/
3 41 0.60% 2 0.28% /.well-known/
4 2 0.03% 2 0.28% /cgi-sys/suspendedpage.cgi

Los 30 primeros de un total de 853 clientes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 1303 19.13% 2 0.21% 1592 19.98% 1 0.11% 212.30.33.215
2 1180 17.33% 0 0.00% 1442 18.09% 1 0.11% 185.198.240.155
3 195 2.86% 0 0.00% 238 2.99% 3 0.33% 4.206.155.146
4 138 2.03% 0 0.00% 169 2.12% 1 0.11% 4.241.111.42
5 134 1.97% 67 6.94% 171 2.15% 67 7.33% host-91-84-99-54.hosted-by-vdsina.com
6 123 1.81% 2 0.21% 151 1.89% 1 0.11% 4.241.186.119
7 123 1.81% 2 0.21% 151 1.89% 1 0.11% 40.70.47.205
8 112 1.64% 0 0.00% 137 1.72% 0 0.00% 4.216.107.25
9 98 1.44% 0 0.00% 120 1.50% 0 0.00% 20.37.101.92
10 94 1.38% 0 0.00% 115 1.44% 1 0.11% 52.169.124.248
11 92 1.35% 0 0.00% 112 1.41% 1 0.11% 52.138.205.19
12 81 1.19% 0 0.00% 99 1.24% 0 0.00% 74.176.66.171
13 79 1.16% 0 0.00% 97 1.21% 1 0.11% 40.122.52.254
14 79 1.16% 0 0.00% 97 1.21% 2 0.22% 52.173.240.119
15 79 1.16% 0 0.00% 97 1.21% 1 0.11% 52.178.177.149
16 79 1.16% 0 0.00% 97 1.21% 1 0.11% 52.178.189.80
17 71 1.04% 0 0.00% 87 1.09% 1 0.11% 51.103.100.253
18 65 0.95% 0 0.00% 79 1.00% 1 0.11% 48.210.212.110
19 65 0.95% 0 0.00% 79 1.00% 1 0.11% 51.57.73.118
20 64 0.94% 0 0.00% 78 0.98% 0 0.00% 20.1.204.40
21 58 0.85% 0 0.00% 71 0.89% 0 0.00% 135.119.50.76
22 51 0.75% 1 0.10% 0 0.00% 7 0.77% generic257.mxout.managed.com
23 49 0.72% 1 0.10% 60 0.76% 1 0.11% 167.172.85.13
24 44 0.65% 0 0.00% 54 0.67% 16 1.75% srv-de-1.nvme-servers.com
25 42 0.62% 6 0.62% 48 0.61% 12 1.31% server08.mail02.awandata.cc
26 38 0.56% 0 0.00% 46 0.58% 2 0.22% 217.114.43.119
27 38 0.56% 0 0.00% 46 0.58% 2 0.22% 87.251.78.46
28 33 0.48% 0 0.00% 40 0.51% 1 0.11% 104.234.19.90
29 33 0.48% 0 0.00% 40 0.51% 1 0.11% 136.144.19.139
30 33 0.48% 0 0.00% 40 0.51% 1 0.11% 136.144.19.38

Los 10 primeros de un total de 853 clientes Por KBytes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 1303 19.13% 2 0.21% 1592 19.98% 1 0.11% 212.30.33.215
2 1180 17.33% 0 0.00% 1442 18.09% 1 0.11% 185.198.240.155
3 195 2.86% 0 0.00% 238 2.99% 3 0.33% 4.206.155.146
4 134 1.97% 67 6.94% 171 2.15% 67 7.33% host-91-84-99-54.hosted-by-vdsina.com
5 138 2.03% 0 0.00% 169 2.12% 1 0.11% 4.241.111.42
6 123 1.81% 2 0.21% 151 1.89% 1 0.11% 4.241.186.119
7 123 1.81% 2 0.21% 151 1.89% 1 0.11% 40.70.47.205
8 112 1.64% 0 0.00% 137 1.72% 0 0.00% 4.216.107.25
9 98 1.44% 0 0.00% 120 1.50% 0 0.00% 20.37.101.92
10 94 1.38% 0 0.00% 115 1.44% 1 0.11% 52.169.124.248

Los 28 primeros de un total de 28 enlaces origen
# Accesos Enlace origen
1 5887 86.45% - (Direct Request)
2 252 3.70% binance.com
3 211 3.10% http://importsecure.pe/
4 135 1.98% http://importsecure.pe/hello-world/
5 43 0.63% https://www.google.co.uk/
6 40 0.59% https://duckduckgo.com/
7 38 0.56% https://www.google.de/
8 36 0.53% https://www.google.fr/
9 33 0.48% https://www.bing.com/
10 33 0.48% https://www.yahoo.com/
11 28 0.41% http://www.importsecure.pe/
12 28 0.41% https://www.google.com/
13 16 0.23% http://importsecure.pe
14 8 0.12% www.google.com
15 6 0.09% http://importsecure.pe/favicon.ico
16 3 0.04% http://mail.importsecure.pe/
17 2 0.03% http://65.181.111.146:80/
18 1 0.01% http://importsecure.pe/emergency.php
19 1 0.01% http://importsecure.pe/wp-login.php
20 1 0.01% https://importsecure.pe/
21 1 0.01% https://t.co/
22 1 0.01% https://wordpress.org/
23 1 0.01% https://www.facebook.com/
24 1 0.01% https://www.google.ca
25 1 0.01% https://www.google.com/search
26 1 0.01% https://www.google.es
27 1 0.01% https://www.google.it
28 1 0.01% https://www.reddit.com/

Los 15 primeros de un total de 292 programas de cliente
# Accesos Navegador
1 319 4.68% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E14
2 252 3.70% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
3 205 3.01% Go-http-client/1.1
4 84 1.23% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.108 Safari/537.36
5 80 1.17% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/88.0.4240.193 Safari/537.36
6 77 1.13% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/80.0.3987.149 Safari/537.36
7 64 0.94% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/84.0.4147.105 Safari/537.36
8 62 0.91% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/129.0.0.0 Safari/537.36
9 61 0.90% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36
10 61 0.90% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.108 Safari/537.36
11 60 0.88% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:77.0) Gecko/20100101 Firefox/77.0
12 60 0.88% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 10.0; Windows NT 6.1; Trident/6.0)
13 59 0.87% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/72.0.3626.121 Safari/537.36
14 59 0.87% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36 Avast/131.0.0
15 58 0.85% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_12_6) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/58.0.3029.110 Safari/537.3

Accesos por país en Noviembre 2025

Los 24 primeros de un total de 24 países
# Accesos Archivos KBytes País
1 5603 82.28% 577 59.73% 6652 83.48% No resuelve/desconocido
2 821 12.06% 274 28.36% 876 10.99% Comercial (com)
3 222 3.26% 53 5.49% 260 3.27% Red (net)
4 44 0.65% 7 0.72% 51 0.64% Islas Cocos (Keeling)
5 35 0.51% 13 1.35% 44 0.55% Federacion Rusa
6 18 0.26% 5 0.52% 22 0.28% Sta. Elena
7 15 0.22% 5 0.52% 16 0.20% Organizaciones sin fines de lucro (org)
8 11 0.16% 8 0.83% 9 0.11% Alemania
9 8 0.12% 2 0.21% 9 0.12% European Union
10 5 0.07% 5 0.52% 3 0.04% Anguilla
11 5 0.07% 4 0.41% 4 0.05% Territorios Británicos del Océano Índico
12 4 0.06% 4 0.41% 3 0.03% China
13 3 0.04% 1 0.10% 3 0.04% Brasil
14 3 0.04% 0 0.00% 4 0.05% Camboya
15 3 0.04% 1 0.10% 4 0.05% Rumania
16 2 0.03% 2 0.21% 1 0.02% Finlandia
17 1 0.01% 0 0.00% 1 0.02% Bielorusia
18 1 0.01% 0 0.00% 1 0.02% Colombia
19 1 0.01% 1 0.10% 1 0.01% Dinamarca
20 1 0.01% 1 0.10% 1 0.01% Francia
21 1 0.01% 1 0.10% 1 0.01% Italia
22 1 0.01% 1 0.10% 1 0.01% Montenegro
23 1 0.01% 1 0.10% 1 0.01% Uruguay
24 1 0.01% 0 0.00% 1 0.02% Viet Nam


Generated by Webalizer Version 2.23