Estadísticas de uso para importsecure.pe

Período resumido: Diciembre 2025
Generado el 01-Jan-2026 15:51 GMT

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Enlaces origen] [Búsqueda] [Navegadores] [Países]

Estadísticas mensuales de Diciembre 2025
Total Accesos 15261
Total Archivos 1385
Total Páginas 4991
Total Visitas 1338
Total KBytes 18217
Total Clientes 989
Total URLs 17
Total Enlaces origen 22
Total Navegadores 301
. Media Max
Accesos por Hora 20 1319
Accesos por Día 492 1775
Archivos por Día 44 209
Páginas por Día 161 519
Clientes por Día 31 108
Visitas por Día 43 101
KBytes por Día 588 2162
Accesos por código de respuesta
200 - OK 9.08% 1385
403 - Prohibido 0.61% 93
404 - No se encuentra 90.32% 13783

Uso diario en Diciembre 2025

Estadísticas diarias de Diciembre 2025
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes KBytes
1 74 0.48% 30 2.17% 38 0.76% 32 2.39% 45 4.55% 78 0.43%
2 625 4.10% 26 1.88% 161 3.23% 27 2.02% 32 3.24% 755 4.15%
3 130 0.85% 62 4.48% 72 1.44% 50 3.74% 59 5.97% 138 0.76%
4 75 0.49% 35 2.53% 57 1.14% 41 3.06% 44 4.45% 80 0.44%
5 206 1.35% 45 3.25% 78 1.56% 48 3.59% 44 4.45% 238 1.31%
6 93 0.61% 40 2.89% 71 1.42% 41 3.06% 32 3.24% 99 0.54%
7 1414 9.27% 34 2.45% 496 9.94% 36 2.69% 33 3.34% 1721 9.45%
8 224 1.47% 35 2.53% 117 2.34% 33 2.47% 33 3.34% 262 1.44%
9 599 3.93% 30 2.17% 195 3.91% 42 3.14% 37 3.74% 723 3.97%
10 54 0.35% 29 2.09% 34 0.68% 29 2.17% 38 3.84% 56 0.31%
11 411 2.69% 31 2.24% 185 3.71% 43 3.21% 39 3.94% 495 2.72%
12 1304 8.54% 60 4.33% 327 6.55% 42 3.14% 39 3.94% 1574 8.64%
13 137 0.90% 27 1.95% 49 0.98% 29 2.17% 23 2.33% 160 0.88%
14 176 1.15% 33 2.38% 78 1.56% 42 3.14% 35 3.54% 208 1.14%
15 144 0.94% 28 2.02% 51 1.02% 33 2.47% 41 4.15% 169 0.93%
16 119 0.78% 51 3.68% 69 1.38% 50 3.74% 55 5.56% 125 0.68%
17 228 1.49% 46 3.32% 63 1.26% 38 2.84% 39 3.94% 264 1.45%
18 242 1.59% 30 2.17% 55 1.10% 31 2.32% 31 3.13% 288 1.58%
19 309 2.02% 32 2.31% 89 1.78% 37 2.77% 32 3.24% 370 2.03%
20 610 4.00% 49 3.54% 192 3.85% 52 3.89% 49 4.95% 725 3.98%
21 80 0.52% 25 1.81% 42 0.84% 27 2.02% 25 2.53% 98 0.54%
22 76 0.50% 37 2.67% 46 0.92% 32 2.39% 48 4.85% 78 0.43%
23 1530 10.03% 37 2.67% 371 7.43% 42 3.14% 45 4.55% 1856 10.19%
24 77 0.50% 40 2.89% 61 1.22% 48 3.59% 45 4.55% 81 0.44%
25 1775 11.63% 40 2.89% 519 10.40% 49 3.66% 37 3.74% 2162 11.87%
26 1261 8.26% 46 3.32% 332 6.65% 51 3.81% 41 4.15% 1529 8.39%
27 1034 6.78% 49 3.54% 250 5.01% 58 4.33% 53 5.36% 1249 6.85%
28 600 3.93% 209 15.09% 227 4.55% 101 7.55% 108 10.92% 653 3.59%
29 1391 9.11% 46 3.32% 517 10.36% 50 3.74% 46 4.65% 1687 9.26%
30 109 0.71% 50 3.61% 69 1.38% 45 3.36% 35 3.54% 121 0.66%
31 154 1.01% 53 3.83% 80 1.60% 59 4.41% 59 5.97% 175 0.96%

Uso por horas en Diciembre 2025

Estadísticas por hora de Diciembre 2025
Hora Accesos Archivos Páginas KBytes
Media Total Media Total Media Total Media Total
0 46 1434 9.40% 1 46 3.32% 16 515 10.32% 56 1740 9.55%
1 43 1337 8.76% 1 40 2.89% 11 370 7.41% 52 1624 8.92%
2 6 201 1.32% 1 37 2.67% 3 98 1.96% 8 236 1.29%
3 2 82 0.54% 1 41 2.96% 1 61 1.22% 3 87 0.48%
4 5 164 1.07% 2 74 5.34% 2 91 1.82% 5 165 0.91%
5 9 291 1.91% 3 107 7.73% 5 181 3.63% 10 310 1.70%
6 26 834 5.46% 3 95 6.86% 7 233 4.67% 32 987 5.42%
7 6 193 1.26% 1 50 3.61% 2 82 1.64% 7 221 1.21%
8 33 1034 6.78% 1 47 3.39% 7 244 4.89% 40 1242 6.82%
9 6 205 1.34% 1 52 3.75% 3 95 1.90% 8 235 1.29%
10 10 315 2.06% 2 68 4.91% 2 83 1.66% 12 370 2.03%
11 16 503 3.30% 3 106 7.65% 5 183 3.67% 19 587 3.22%
12 11 344 2.25% 1 35 2.53% 2 83 1.66% 13 412 2.26%
13 56 1745 11.43% 1 50 3.61% 12 373 7.47% 68 2119 11.63%
14 44 1384 9.07% 1 39 2.82% 10 337 6.75% 54 1683 9.24%
15 21 661 4.33% 2 65 4.69% 7 231 4.63% 25 788 4.33%
16 14 439 2.88% 2 77 5.56% 4 153 3.07% 17 513 2.82%
17 9 284 1.86% 1 49 3.54% 2 82 1.64% 11 335 1.84%
18 49 1536 10.06% 1 49 3.54% 17 531 10.64% 60 1863 10.23%
19 9 281 1.84% 1 47 3.39% 3 109 2.18% 11 326 1.79%
20 47 1472 9.65% 1 54 3.90% 16 520 10.42% 57 1780 9.77%
21 4 149 0.98% 1 49 3.54% 3 112 2.24% 5 167 0.92%
22 4 135 0.88% 2 63 4.55% 2 85 1.70% 5 150 0.82%
23 7 238 1.56% 1 45 3.25% 4 139 2.79% 9 277 1.52%

Los 17 primeros de un total de 17 URLs
# Accesos KBytes URL
1 1176 7.71% 1082 5.94% /
2 44 0.29% 38 0.21% /.well-known/
3 39 0.26% 86 0.47% /_autoindex/assets/js/tablesort.js
4 38 0.25% 12 0.07% /_autoindex/assets/js/tablesort.number.js
5 35 0.23% 44 0.24% /_autoindex/assets/css/autoindex.css
6 32 0.21% 11 0.06% /_autoindex/assets/icons/folder-fill.svg
7 7 0.05% 9 0.05% /.well-known/acme-challenge/
8 5 0.03% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/8iaHQ7avoHF5zGoVRwU2Ftn_V1Vea3vZnjoOlZgXrcw
9 1 0.01% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/54OL8C861SJ2CNGL0FYGCI08K0L7J33D
10 1 0.01% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/EC2TDDBY-P3150N0BAJA1YC84WEKFWRH
11 1 0.01% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/F3A9FIP0IT6C2XXLRUL2AXTGAS28_B7S
12 1 0.01% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/HEZ4IQT8SPKJ2P-DXLDD038GX78212VH
13 1 0.01% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/MTGE5GR2HVTHNOJ3TW87F-N6ORQ40KFY
14 1 0.01% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/QACZW08V9R__KJUYOAEMRQZSML3ME-5X
15 1 0.01% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/RW55YY38-T997FOH2AQJIG89XIXARTXI
16 1 0.01% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/UZE_LO0D8_98EQ41RFWQIGJCT46-CSCH
17 1 0.01% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/X4Z4T7OQL668IU2UFW0FRO8J7L_RV87-

Los 10 primeros de un total de 17 URLs Por KBytes
# Accesos KBytes URL
1 1176 7.71% 1082 5.94% /
2 39 0.26% 86 0.47% /_autoindex/assets/js/tablesort.js
3 35 0.23% 44 0.24% /_autoindex/assets/css/autoindex.css
4 44 0.29% 38 0.21% /.well-known/
5 38 0.25% 12 0.07% /_autoindex/assets/js/tablesort.number.js
6 32 0.21% 11 0.06% /_autoindex/assets/icons/folder-fill.svg
7 7 0.05% 9 0.05% /.well-known/acme-challenge/
8 5 0.03% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/8iaHQ7avoHF5zGoVRwU2Ftn_V1Vea3vZnjoOlZgXrcw
9 1 0.01% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/54OL8C861SJ2CNGL0FYGCI08K0L7J33D
10 1 0.01% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/EC2TDDBY-P3150N0BAJA1YC84WEKFWRH

Los 3 primeros de un total de 3 Total de Páginas de Entrada
# Accesos Visitas URL
1 1176 7.71% 872 95.61% /
2 44 0.29% 28 3.07% /.well-known/
3 7 0.05% 12 1.32% /.well-known/acme-challenge/

Los 3 primeros de un total de 3 Total de Páginas de Salida
# Accesos Visitas URL
1 1176 7.71% 930 98.20% /
2 7 0.05% 11 1.16% /.well-known/acme-challenge/
3 44 0.29% 6 0.63% /.well-known/

Los 30 primeros de un total de 989 clientes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 1303 8.54% 2 0.14% 1592 8.74% 1 0.07% 188.212.135.114
2 1303 8.54% 2 0.14% 1592 8.74% 1 0.07% 212.30.36.112
3 1180 7.73% 0 0.00% 1442 7.91% 1 0.07% 185.192.69.31
4 1180 7.73% 0 0.00% 1442 7.91% 1 0.07% 216.73.161.174
5 1180 7.73% 0 0.00% 1442 7.91% 1 0.07% 82.118.29.12
6 930 6.09% 2 0.14% 1137 6.24% 1 0.07% 85.203.21.98
7 586 3.84% 0 0.00% 716 3.93% 1 0.07% 45.86.202.65
8 564 3.70% 2 0.14% 689 3.78% 1 0.07% 45.86.202.88
9 518 3.39% 1 0.07% 632 3.47% 2 0.15% 85.203.23.217
10 511 3.35% 3 0.22% 623 3.42% 1 0.07% 85.203.23.192
11 484 3.17% 242 17.47% 618 3.40% 262 19.58% host-91-84-99-54.hosted-by-vdsina.com
12 261 1.71% 0 0.00% 319 1.75% 2 0.15% 20.89.217.103
13 185 1.21% 2 0.14% 226 1.24% 3 0.22% 20.239.251.133
14 185 1.21% 0 0.00% 226 1.24% 2 0.15% 4.194.154.207
15 177 1.16% 0 0.00% 216 1.19% 1 0.07% 20.255.69.244
16 151 0.99% 0 0.00% 184 1.01% 1 0.07% 4.218.14.230
17 151 0.99% 0 0.00% 184 1.01% 1 0.07% 52.230.92.135
18 129 0.85% 0 0.00% 158 0.87% 2 0.15% 4.230.25.181
19 99 0.65% 9 0.65% 111 0.61% 24 1.79% srv-de-1.nvme-servers.com
20 98 0.64% 0 0.00% 120 0.66% 1 0.07% 20.18.138.117
21 96 0.63% 0 0.00% 117 0.64% 1 0.07% 4.196.91.63
22 91 0.60% 0 0.00% 111 0.61% 1 0.07% 4.189.161.52
23 85 0.56% 0 0.00% 104 0.57% 1 0.07% 4.197.163.99
24 79 0.52% 0 0.00% 97 0.53% 1 0.07% 4.190.188.203
25 79 0.52% 0 0.00% 97 0.53% 1 0.07% 45.86.202.86
26 74 0.48% 0 0.00% 90 0.50% 1 0.07% 4.196.90.25
27 74 0.48% 0 0.00% 90 0.50% 1 0.07% 45.86.202.69
28 72 0.47% 0 0.00% 88 0.48% 1 0.07% 20.78.176.13
29 72 0.47% 0 0.00% 88 0.48% 1 0.07% 52.230.125.217
30 66 0.43% 0 0.00% 81 0.44% 1 0.07% 4.217.235.181

Los 10 primeros de un total de 989 clientes Por KBytes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 1303 8.54% 2 0.14% 1592 8.74% 1 0.07% 188.212.135.114
2 1303 8.54% 2 0.14% 1592 8.74% 1 0.07% 212.30.36.112
3 1180 7.73% 0 0.00% 1442 7.91% 1 0.07% 185.192.69.31
4 1180 7.73% 0 0.00% 1442 7.91% 1 0.07% 216.73.161.174
5 1180 7.73% 0 0.00% 1442 7.91% 1 0.07% 82.118.29.12
6 930 6.09% 2 0.14% 1137 6.24% 1 0.07% 85.203.21.98
7 586 3.84% 0 0.00% 716 3.93% 1 0.07% 45.86.202.65
8 564 3.70% 2 0.14% 689 3.78% 1 0.07% 45.86.202.88
9 518 3.39% 1 0.07% 632 3.47% 2 0.15% 85.203.23.217
10 511 3.35% 3 0.22% 623 3.42% 1 0.07% 85.203.23.192

Los 22 primeros de un total de 22 enlaces origen
# Accesos Enlace origen
1 13157 86.21% - (Direct Request)
2 467 3.06% http://importsecure.pe/
3 315 2.06% http://importsecure.pe/hello-world/
4 261 1.71% binance.com
5 147 0.96% https://www.yahoo.com/
6 145 0.95% https://www.google.co.uk/
7 143 0.94% https://www.google.fr/
8 138 0.90% https://duckduckgo.com/
9 136 0.89% https://www.bing.com/
10 133 0.87% https://www.google.de/
11 130 0.85% https://www.google.com/
12 39 0.26% www.google.com
13 29 0.19% http://www.importsecure.pe/
14 7 0.05% http://importsecure.pe
15 5 0.03% https://www.google.com
16 2 0.01% http://mail.importsecure.pe/
17 2 0.01% https://t.co/
18 1 0.01% http://importsecure.pe/archivarix.cms.php
19 1 0.01% http://importsecure.pe/cgi-bin/
20 1 0.01% http://importsecure.pe/wp-admin/
21 1 0.01% https://www.facebook.com/
22 1 0.01% https://www.reddit.com/

Los 15 primeros de un total de 301 programas de cliente
# Accesos Navegador
1 1111 7.28% Go-http-client/1.1
2 398 2.61% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/80.0.3987.149 Safari/537.36
3 346 2.27% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E14
4 262 1.72% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
5 184 1.21% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.97 Safari/537.36
6 181 1.19% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/81.0.4044.129 Safari/537.36
7 180 1.18% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_6) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/84.0.4147.105 Safari/537.36
8 176 1.15% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/74.0.3729.169 Safari/537.36
9 175 1.15% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_6) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/84.0.4147.125 Safari/537.36
10 171 1.12% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/69.0.3497.100 Safari/537.36
11 171 1.12% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:72.0) Gecko/20100101 Firefox/72.0
12 167 1.09% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/72.0.3626.121 Safari/537.36
13 167 1.09% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.61 Safari/537.36
14 166 1.09% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64; rv:73.0) Gecko/20100101 Firefox/73.0
15 165 1.08% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/84.0.4147.105 Safari/537.36 OPR/70.0.

Accesos por país en Diciembre 2025

Los 23 primeros de un total de 23 países
# Accesos Archivos KBytes País
1 13360 87.54% 587 42.38% 16081 88.27% No resuelve/desconocido
2 1205 7.90% 517 37.33% 1377 7.56% Comercial (com)
3 540 3.54% 228 16.46% 582 3.20% Red (net)
4 51 0.33% 8 0.58% 59 0.32% Organizaciones sin fines de lucro (org)
5 40 0.26% 20 1.44% 51 0.28% Federacion Rusa
6 11 0.07% 0 0.00% 13 0.07% Generic TLD (info)
7 11 0.07% 4 0.29% 11 0.06% Alemania
8 6 0.04% 0 0.00% 7 0.04% Address Routing (arpa)
9 6 0.04% 2 0.14% 6 0.03% Holanda
10 5 0.03% 1 0.07% 6 0.03% México
11 5 0.03% 4 0.29% 3 0.02% Viet Nam
12 4 0.03% 3 0.22% 4 0.02% Islas Cocos (Keeling)
13 3 0.02% 3 0.22% 2 0.01% Anguilla
14 2 0.01% 0 0.00% 2 0.01% Colombia
15 2 0.01% 1 0.07% 2 0.01% European Union
16 2 0.01% 2 0.14% 1 0.01% Territorios Británicos del Océano Índico
17 2 0.01% 2 0.14% 3 0.01% Sta. Elena
18 1 0.01% 0 0.00% 1 0.01% Brasil
19 1 0.01% 1 0.07% 1 0.00% República Checa
20 1 0.01% 1 0.07% 1 0.00% Italia
21 1 0.01% 1 0.07% 1 0.00% Kazagistán
22 1 0.01% 0 0.00% 1 0.01% Pakistán
23 1 0.01% 0 0.00% 1 0.01% Tailandia


Generated by Webalizer Version 2.23