Estadísticas de uso para importsecure.pe

Período resumido: Enero 2026
Generado el 26-Jan-2026 13:45 GMT

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Enlaces origen] [Búsqueda] [Navegadores] [Países]

Estadísticas mensuales de Enero 2026
Total Accesos 5375
Total Archivos 1188
Total Páginas 2218
Total Visitas 1186
Total KBytes 6202
Total Clientes 870
Total URLs 7
Total Enlaces origen 28
Total Navegadores 266
. Media Max
Accesos por Hora 8 522
Accesos por Día 206 643
Archivos por Día 45 106
Páginas por Día 85 218
Clientes por Día 33 69
Visitas por Día 45 75
KBytes por Día 239 772
Accesos por código de respuesta
200 - OK 22.10% 1188
301 - Movido permanentemente 0.04% 2
403 - Prohibido 1.23% 66
404 - No se encuentra 76.63% 4119

Uso diario en Enero 2026

Estadísticas diarias de Enero 2026
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes KBytes
1 643 11.96% 45 3.79% 197 8.88% 46 3.88% 40 4.60% 772 12.45%
2 419 7.80% 54 4.55% 74 3.34% 47 3.96% 47 5.40% 491 7.92%
3 140 2.60% 69 5.81% 103 4.64% 73 6.16% 66 7.59% 156 2.51%
4 159 2.96% 23 1.94% 51 2.30% 33 2.78% 28 3.22% 188 3.03%
5 167 3.11% 52 4.38% 70 3.16% 46 3.88% 54 6.21% 194 3.13%
6 83 1.54% 44 3.70% 67 3.02% 49 4.13% 41 4.71% 83 1.35%
7 310 5.77% 106 8.92% 89 4.01% 67 5.65% 64 7.36% 347 5.59%
8 237 4.41% 48 4.04% 70 3.16% 52 4.38% 46 5.29% 279 4.49%
9 121 2.25% 38 3.20% 64 2.89% 45 3.79% 33 3.79% 134 2.17%
10 291 5.41% 45 3.79% 74 3.34% 46 3.88% 37 4.25% 342 5.51%
11 585 10.88% 47 3.96% 218 9.83% 52 4.38% 39 4.48% 697 11.23%
12 239 4.45% 41 3.45% 89 4.01% 46 3.88% 37 4.25% 285 4.60%
13 239 4.45% 60 5.05% 135 6.09% 57 4.81% 56 6.44% 271 4.36%
14 36 0.67% 22 1.85% 30 1.35% 23 1.94% 21 2.41% 37 0.59%
15 200 3.72% 42 3.54% 93 4.19% 32 2.70% 37 4.25% 232 3.74%
16 209 3.89% 39 3.28% 112 5.05% 40 3.37% 31 3.56% 244 3.93%
17 187 3.48% 60 5.05% 164 7.39% 75 6.32% 44 5.06% 212 3.42%
18 125 2.33% 67 5.64% 89 4.01% 49 4.13% 41 4.71% 139 2.24%
19 132 2.46% 42 3.54% 76 3.43% 50 4.22% 39 4.48% 146 2.35%
20 74 1.38% 36 3.03% 55 2.48% 39 3.29% 43 4.94% 79 1.28%
21 154 2.87% 31 2.61% 46 2.07% 35 2.95% 47 5.40% 180 2.90%
22 56 1.04% 31 2.61% 31 1.40% 27 2.28% 43 4.94% 57 0.92%
23 80 1.49% 30 2.53% 57 2.57% 36 3.04% 41 4.71% 85 1.37%
24 209 3.89% 53 4.46% 65 2.93% 47 3.96% 45 5.17% 234 3.78%
25 224 4.17% 44 3.70% 68 3.07% 52 4.38% 69 7.93% 257 4.15%
26 56 1.04% 19 1.60% 31 1.40% 22 1.85% 21 2.41% 61 0.98%

Uso por horas en Enero 2026

Estadísticas por hora de Enero 2026
Hora Accesos Archivos Páginas KBytes
Media Total Media Total Media Total Media Total
0 9 248 4.61% 1 26 2.19% 1 40 1.80% 11 290 4.68%
1 3 103 1.92% 1 51 4.29% 2 69 3.11% 4 110 1.78%
2 7 203 3.78% 3 86 7.24% 4 115 5.18% 8 212 3.42%
3 9 238 4.43% 3 87 7.32% 7 184 8.30% 11 273 4.41%
4 4 113 2.10% 1 50 4.21% 2 76 3.43% 5 124 2.00%
5 4 120 2.23% 2 54 4.55% 2 64 2.89% 5 133 2.14%
6 5 153 2.85% 3 79 6.65% 3 89 4.01% 7 172 2.77%
7 12 312 5.80% 1 37 3.11% 2 60 2.71% 14 368 5.93%
8 4 115 2.14% 2 52 4.38% 2 60 2.71% 5 132 2.13%
9 25 664 12.35% 1 43 3.62% 9 235 10.60% 31 800 12.90%
10 3 90 1.67% 1 41 3.45% 2 66 2.98% 4 95 1.53%
11 32 836 15.55% 1 35 2.95% 7 194 8.75% 39 1006 16.23%
12 3 102 1.90% 1 45 3.79% 3 81 3.65% 4 108 1.74%
13 12 315 5.86% 0 24 2.02% 1 41 1.85% 14 376 6.06%
14 6 159 2.96% 2 52 4.38% 3 83 3.74% 7 185 2.99%
15 3 81 1.51% 1 32 2.69% 1 49 2.21% 3 86 1.39%
16 5 135 2.51% 2 66 5.56% 4 116 5.23% 6 143 2.31%
17 9 257 4.78% 1 50 4.21% 3 91 4.10% 12 300 4.84%
18 4 112 2.08% 1 37 3.11% 2 67 3.02% 5 126 2.03%
19 12 316 5.88% 2 56 4.71% 3 82 3.70% 14 362 5.84%
20 3 82 1.53% 1 40 3.37% 2 69 3.11% 3 86 1.39%
21 12 314 5.84% 1 39 3.28% 5 131 5.91% 14 368 5.94%
22 5 150 2.79% 2 53 4.46% 3 83 3.74% 6 167 2.70%
23 6 157 2.92% 2 53 4.46% 2 73 3.29% 7 178 2.86%

Los 7 primeros de un total de 7 URLs
# Accesos KBytes URL
1 1031 19.18% 925 14.91% /
2 37 0.69% 90 1.44% /_autoindex/assets/js/tablesort.js
3 35 0.65% 12 0.20% /_autoindex/assets/js/tablesort.number.js
4 33 0.61% 25 0.40% /.well-known/
5 28 0.52% 34 0.54% /_autoindex/assets/css/autoindex.css
6 23 0.43% 8 0.14% /_autoindex/assets/icons/folder-fill.svg
7 1 0.02% 7 0.12% /cgi-sys/suspendedpage.cgi

Los 7 primeros de un total de 7 URLs Por KBytes
# Accesos KBytes URL
1 1031 19.18% 925 14.91% /
2 37 0.69% 90 1.44% /_autoindex/assets/js/tablesort.js
3 28 0.52% 34 0.54% /_autoindex/assets/css/autoindex.css
4 33 0.61% 25 0.40% /.well-known/
5 35 0.65% 12 0.20% /_autoindex/assets/js/tablesort.number.js
6 23 0.43% 8 0.14% /_autoindex/assets/icons/folder-fill.svg
7 1 0.02% 7 0.12% /cgi-sys/suspendedpage.cgi

Los 3 primeros de un total de 3 Total de Páginas de Entrada
# Accesos Visitas URL
1 1031 19.18% 796 97.07% /
2 33 0.61% 23 2.80% /.well-known/
3 1 0.02% 1 0.12% /cgi-sys/suspendedpage.cgi

Los 3 primeros de un total de 3 Total de Páginas de Salida
# Accesos Visitas URL
1 1031 19.18% 808 99.14% /
2 33 0.61% 6 0.74% /.well-known/
3 1 0.02% 1 0.12% /cgi-sys/suspendedpage.cgi

Los 30 primeros de un total de 870 clientes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 518 9.64% 1 0.08% 632 10.20% 1 0.08% 193.37.32.149
2 445 8.28% 2 0.17% 543 8.75% 1 0.08% 85.203.21.27
3 367 6.83% 184 15.49% 469 7.56% 197 16.61% host-91-84-99-54.hosted-by-vdsina.com
4 197 3.67% 3 0.25% 239 3.85% 2 0.17% ec2-3-24-242-195.ap-southeast-2.compute.amazonaws.com
5 153 2.85% 0 0.00% 187 3.01% 1 0.08% 20.239.71.136
6 153 2.85% 0 0.00% 187 3.01% 1 0.08% 4.230.25.164
7 151 2.81% 0 0.00% 184 2.97% 1 0.08% 4.194.131.131
8 124 2.31% 0 0.00% 151 2.44% 0 0.00% 52.164.187.143
9 120 2.23% 0 0.00% 147 2.36% 1 0.08% 185.192.71.182
10 120 2.23% 0 0.00% 147 2.36% 1 0.08% 82.118.29.196
11 113 2.10% 0 0.00% 138 2.23% 1 0.08% 20.89.194.119
12 111 2.07% 0 0.00% 136 2.19% 0 0.00% 4.190.205.7
13 76 1.41% 0 0.00% 93 1.50% 1 0.08% 4.214.0.249
14 75 1.40% 0 0.00% 92 1.48% 0 0.00% 4.190.202.111
15 73 1.36% 0 0.00% 89 1.44% 0 0.00% 20.89.56.154
16 44 0.82% 11 0.93% 47 0.76% 15 1.26% 161.118.211.239
17 42 0.78% 0 0.00% 51 0.83% 1 0.08% 104.28.203.58
18 42 0.78% 0 0.00% 51 0.83% 1 0.08% 104.28.246.116
19 41 0.76% 1 0.08% 50 0.80% 8 0.67% 190.111.7.237
20 38 0.71% 0 0.00% 46 0.75% 1 0.08% 13.75.154.56
21 38 0.71% 1 0.08% 46 0.74% 8 0.67% 190.149.232.246
22 36 0.67% 0 0.00% 44 0.71% 0 0.00% 4.196.97.109
23 36 0.67% 0 0.00% 44 0.71% 0 0.00% 4.241.216.136
24 35 0.65% 5 0.42% 40 0.65% 14 1.18% vmi2995236.contaboserver.net
25 32 0.60% 0 0.00% 39 0.63% 0 0.00% c00518.registros-srv.net
26 27 0.50% 0 0.00% 33 0.53% 0 0.00% 20.205.40.135
27 27 0.50% 0 0.00% 33 0.53% 0 0.00% 52.169.124.184
28 25 0.47% 0 0.00% 31 0.49% 0 0.00% 68.155.153.238
29 23 0.43% 4 0.34% 33 0.53% 2 0.17% 185.177.72.64
30 23 0.43% 14 1.18% 22 0.35% 5 0.42% crawl-66-249-68-65.googlebot.com

Los 10 primeros de un total de 870 clientes Por KBytes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 518 9.64% 1 0.08% 632 10.20% 1 0.08% 193.37.32.149
2 445 8.28% 2 0.17% 543 8.75% 1 0.08% 85.203.21.27
3 367 6.83% 184 15.49% 469 7.56% 197 16.61% host-91-84-99-54.hosted-by-vdsina.com
4 197 3.67% 3 0.25% 239 3.85% 2 0.17% ec2-3-24-242-195.ap-southeast-2.compute.amazonaws.com
5 153 2.85% 0 0.00% 187 3.01% 1 0.08% 20.239.71.136
6 153 2.85% 0 0.00% 187 3.01% 1 0.08% 4.230.25.164
7 151 2.81% 0 0.00% 184 2.97% 1 0.08% 4.194.131.131
8 124 2.31% 0 0.00% 151 2.44% 0 0.00% 52.164.187.143
9 120 2.23% 0 0.00% 147 2.36% 1 0.08% 185.192.71.182
10 120 2.23% 0 0.00% 147 2.36% 1 0.08% 82.118.29.196

Los 28 primeros de un total de 28 enlaces origen
# Accesos Enlace origen
1 4166 77.51% - (Direct Request)
2 330 6.14% http://importsecure.pe/
3 249 4.63% http://importsecure.pe/hello-world/
4 212 3.94% binance.com
5 211 3.93% https://www.google.com/
6 48 0.89% www.google.com
7 21 0.39% http://www.importsecure.pe/
8 20 0.37% http://importsecure.pe
9 15 0.28% https://www.google.com
10 13 0.24% https://duckduckgo.com/
11 13 0.24% https://www.bing.com/
12 12 0.22% https://www.google.co.uk/
13 12 0.22% https://www.yahoo.com/
14 11 0.20% https://www.google.fr/
15 10 0.19% https://www.google.de/
16 7 0.13% http://importsecure.pe/wp-admin/
17 4 0.07% http://importsecure.pe/cgi-bin
18 3 0.06% http://www.importsecure.pe
19 3 0.06% https://kazlenta.kz/
20 2 0.04% http://mail.importsecure.pe/
21 2 0.04% https://t.co/
22 2 0.04% https://wordpress.org/
23 2 0.04% https://www.facebook.com/
24 2 0.04% https://www.google.com/search
25 2 0.04% importsecure.pe
26 1 0.02% https://www.google.ca
27 1 0.02% https://www.google.co.uk/search
28 1 0.02% https://www.google.de/search

Los 15 primeros de un total de 266 programas de cliente
# Accesos Navegador
1 1348 25.08% Go-http-client/1.1
2 302 5.62% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E14
3 226 4.20% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
4 197 3.67% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.0.13421; Win64; x64)
5 111 2.07% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
6 109 2.03% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36
7 105 1.95% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/129.0.0.0 Safari/537.36
8 101 1.88% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36 Avast/131.0.0
9 98 1.82% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36
10 84 1.56% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36 CCleaner/130.
11 84 1.56% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/80.0.3987.149 Safari/537.36
12 63 1.17% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.108 Safari/537.36
13 53 0.99% Mozilla/5.0 (compatible; CensysInspect/1.1; +https://about.censys.io/)
14 50 0.93% facebookexternalhit/1.1 (+http://www.facebook.com/externalhit_uatext.php)
15 42 0.78% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/58.0.3029.110 Safari/537.3

Accesos por país en Enero 2026

Los 18 primeros de un total de 18 países
# Accesos Archivos KBytes País
1 3849 71.61% 595 50.08% 4460 71.91% No resuelve/desconocido
2 987 18.36% 398 33.50% 1146 18.48% Comercial (com)
3 416 7.74% 135 11.36% 465 7.49% Red (net)
4 47 0.87% 22 1.85% 56 0.90% Federacion Rusa
5 21 0.39% 7 0.59% 24 0.38% Organizaciones sin fines de lucro (org)
6 14 0.26% 9 0.76% 12 0.20% Alemania
7 10 0.19% 8 0.67% 7 0.11% Viet Nam
8 7 0.13% 3 0.25% 9 0.14% Sta. Elena
9 6 0.11% 0 0.00% 7 0.12% Canadá
10 4 0.07% 0 0.00% 5 0.08% Address Routing (arpa)
11 4 0.07% 4 0.34% 3 0.04% Anguilla
12 2 0.04% 2 0.17% 2 0.03% Generic TLD (info)
13 2 0.04% 0 0.00% 2 0.04% European Union
14 2 0.04% 1 0.08% 2 0.03% Holanda
15 1 0.02% 1 0.08% 1 0.01% Islas Cocos (Keeling)
16 1 0.02% 1 0.08% 1 0.01% Italia
17 1 0.02% 1 0.08% 1 0.01% Montenegro
18 1 0.02% 1 0.08% 1 0.01% Polonia


Generated by Webalizer Version 2.23